Θερινό πρόγραμμα δρομολόγησης τίθεται από σήμερα σε ισχύ στο μετρό.
Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου, οπότε και τα δρομολόγια θα επιστρέψουν στην κανονική συχνότητά τους.
Δείτε τους πίνακες με τη συχνότητα των δρομολογίων:
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΖΩΝΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ | 11/7 - 14/7, 18/7 - 21/7, 25/7 - 28/7, 29/8 - 1/9 | 05:30 - 06:00 | 10' | 10' |
06:00 - 17:30 | 5' | 5' | ||
17:30 - 22:00 | 7' | 7' | ||
22:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
1/8 - 4/8, 8/8 - 11/8, 22/8 - 25/8 | 05:30 - 06:30 | 10' | 10 | |
06:30 - 22:00 | 7' | 7' | ||
22:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
15/8 - 18/8 | 05:30 - 00:20 | 10' | 10' | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15/7, 22/7, 29/7, 2/9 | 05:30 - 06:00 | 10' | 10' |
06:00 - 17:30 | 5' | 5' | ||
17:30 - 22:00 | 7' | 7' | ||
22:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
00:20 - 02:20 | 15' | 15' | ||
5/8, 12/8, 26/8 | 05:30 - 06:30 | 10' | 10' | |
06:30 - 22:00 | 7' | 7' | ||
22:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
00:20 - 02:20 | 15' | 15' | ||
19/8 | 05:30 - 00:20 | 10' | 10' | |
00:20 - 02:20 | 15' | 15' | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/7, 23/7, 27/8, 3/9 | 05:30 - 09:00 | 10' | 10' |
09:00 - 17:00 | 7' | 7' | ||
17:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
00:20 - 02:20 | 15' | 15' | ||
30/7, 6/8, 13/8, 20/8 | 05:30 - 00:20 | 10' | 10' | |
00:20 - 02:20 | 15' | 15' | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/7, 24/7, 28/8, 4/9 | 05:30 - 09:00 | 10' | 10' |
09:00 - 17:00 | 7' | 7' | ||
17:00 - 00:20 | 10' | 10' | ||
31/7, 7/8, 14/8, 21/8 | 05:30 - 00:20 | 10' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου