Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2129,48 ευρώ τον Δεκέμβριο-2010 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2009 που κόστιζε 2023,85 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 105,63 ευρώ , ποσοστό 5% .
Όπως προκύπτει την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
α) 19% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’
β) 15% της ομάδας ‘’ Μεταφορές
γ) 8% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/12 2010/12 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,39 351,11 6,71 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,83 103,35 16,52 19%
Ένδυση- υπόδηση 175,72 179,86 4,14 2%
Στέγαση 225,17 242,20 17,03 8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 148,04 151,16 3,12 2%
Υγεία 145,31 145,43 0,12 0%
Μεταφορές 247,44 285,17 37,74 15%
Επικοινωνίες 80,54 82,03 1,50 2%
ψυχαγωγία 96,15 97,43 1,28 1%
Εκπαίδευση 61,24 61,32 0,07 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 198,69 204,58 5,89 3%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 214,24 224,45 10,21 5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.023,85 2129,48 105,63 5%
NEWSDAY
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου